ちょうど3年前にROのスタートアップガイドを書いたことがありまして、その時にスターコードというのを説明しました。
このスターコード、思いの外アクセスが多いので、今回別記事として独立させることにしました。
スターコードについてのおさらいです。
以前のガンホーIDは、ユーザー指定の文字列@アルファベット3文字、という構成でした。このアルファベットの部分は天体から取っていたので、スターコードと呼び習わされています。
最初は太陽系の惑星・太陽・月だけだったのですが、IDが増えるに伴い1等星も割り振られるようになりました。こういう、天体や神名、動植物、自然、人名というのは、コンピュータ関連ではサーバー名などに使われがちです。
3文字しか有りませんので、どういう文字を使うかは頭のひねりどころです。太陽ならsun以外ありませんが、金星だの木星だのになると、いわれてみればレベルになりがちです。
スターコードを調べに来るというのは大体IDがうろ覚えでヒントを掴みたい、ということだと思います。追記に一覧を載せましたが、この表が記憶の呼び覚ましに繋がれば幸いです。
余談ですが、2009年の初めにスターコードが廃止されました。スターコード時代のIDかどうかに関係なく、一度だけであればIDは変更可能です。
ただ、これは「ハッキングされた場合、IDを変えられてしまう恐れがある」ということでもあります。忘れる、身近にいる人に盗用される、ハッキングを受ける、といったことに対しては、こういう基本情報は非常に脆弱です。IDの扱いはくれぐれも慎重に行って下さい。
ここから追記。
表中にある、アルファ・ベータというのは、バイエル星表という表に定義された、星座の一番明るい星、2番目に明るい星という意味です。星座を代表する星、ですかね。
Code | 和名 | 英名 | 解説 |
---|---|---|---|
sun | 太陽 | Sun | 太陽系の恒星。 |
mon | 月 | Moon | 地球の衛星。 |
mcy | 水星 | Mercury | 太陽系第1惑星。ローマ神話の俊足の神メルクリウスの英語名。 |
vns | 金星 | Venus | 太陽系第2惑星。ローマ神話の美の女神。 |
ear | 地球 | Earth | 太陽系第3惑星。北欧神話のアース神族。 |
mrs | 火星 | Mars | 太陽系第4惑星。ローマ神話の軍神マルスの英語名。 |
jpt | 木星 | Jupiter | 太陽系第5惑星。ローマ神話の主神ユーピテルの英語名。 |
stn | 土星 | Saturn | 太陽系第6惑星。ローマ神話の農耕神サトゥルヌスの英語名。 |
urn | 天王星 | Uranus | 太陽系第7惑星。ギリシャ神話の天神。 |
nep | 海王星 | Neptune | 太陽系第8惑星。ローマ神話の海神ネプトゥヌスの英語名。 |
plt | 冥王星 | Pluto | 太陽系外縁天体の代表格。旧太陽系第9惑星。ローマ神話の冥府の王。 |
srs | シリウス | Sirius | おおいぬ座のアルファ星。視等級−1.47。冬の大三角・冬のダイヤモンドの一角。全天で一番明るい恒星。犬星、天狼星。 |
cnp | カノープス | Canopus | りゅうこつ座のアルファ星。視等級−0.72。但し日本で観測するのは困難。老人星。 |
rkt | リギル・ケント | Rigil Kent | ケンタウルス座のアルファ星。視等級−0.01。日本ではバイエル名(アルファ・ケンタウリ)の方が通りがよい。太陽系に最も近い恒星系。 |
arc | アークトゥルス | Arcturus | うしかい座のアルファ星。視等級−0.04(変光星)。春の大三角の一角。近くにあるスピカとは夫婦星として知られる。麦星。 |
veg | ヴェガ | Vega | こと座のアルファ星。視等級0.03。夏の大三角の一角。織姫星。 |
cpl | カペラ | Capella | ぎょしゃ座のアルファ星。視等級0.71。冬のダイヤモンドの一角。 |
rge | リゲル | Rigel | オリオン座のベータ星。視等級0.112。オリオン座の左膝に相当。冬のダイヤモンドの一角。源氏星。 |
prc | プロキオン | Procyon | こいぬ座のアルファ星。視等級0.34。冬の大三角・冬のダイヤモンドの一角。巨人の星との説も。 |
btl | ベテルギウス | Betelgeuse | オリオン座のアルファ星。視等級0.58 (変光星)。オリオン座の右肩に相当。冬の大三角の一角。全天で一番大きく見える星。平家星。 |
ach | アケルナル | Achernar | エリダヌス座のアルファ星。視等級0.50。鹿児島以南で観測可能。 |
hdr | ハダル | Hadar | ケンタウルス座のベータ星。視等級0.60。リゲル・ケントと色などで差異が際立つ。沖縄以南で観測可能。 |
alt | アルタイル | Altair | わし座のアルファ星。視等級0.77。夏の大三角の一角。彦星。 |
acr | アクルックス | Acrux | みなみじゅうじ座のアルファ星。視等級−0.04(変光星)。十字の縦棒下を構成。北回帰線以南で観測可能。 |
ald | アルデバラン | Aldebaran | おうし座のアルファ星。視等級0.85(変光星)。冬のダイヤモンドの一角。後星。 |
spc | スピカ | Spica | おとめ座のアルファ星。視等級1.04。歳差運動を観測する際の目印。真珠星。 |
ant | アンタレス | Antares | さそり座のアルファ星。視等級1.09。直径は太陽の600~800倍。赤星。 |
plx | ポルックス | Pollux | ふたご座のベータ星。視等級1.15。冬のダイヤモンドの一角。カストルと並んで金星・銀星。 |
fml | フォマルハウト | Formalhaut | みなみのうお座のアルファ星。視等級1.16。秋(南)の一つ星。 |
dnb | デネブ | Deneb | はくちょう座のアルファ星。視等級1.25。夏の大三角の一角。銀河系のかなりの範囲で目視できる程明るい星。 |
mms | ミモサ | Mimosa | みなみじゅうじ座のベータ星。視等級1.30(変光星)。別名ベクルックス。十字の横棒左を構成。北回帰線以南で観測可能。 |
reg | レグルス | Regulus | しし座のアルファ星。視等級1.35。全天21個の1等星の中では最も暗い。 |
コメントする
(認証使用時の初回コメント及び匿名コメントは、コメントの表示に管理人の承認が必要になります)