12月に引き続き、日本未実装モンスターの整理です。
現時点でモンスターの番号が振られているのは2106。うち1116が日本未実装となっています。
ただ、私の勘違いもあるかもしれませんので、実数はもう少し変わるかと思います。イベントモンスターも含みますしね。
今回は、前回紹介した分から追加があったもの、また前回リストアップされていて正式名称が振られたりカテゴリー分けが変わったものをリストアップしています。これ以外については前回の記事を参照して下さい。
なお、名称やカテゴリーは基本的に私の判断によるものです。
また、リスト作成後に違う名前で日本で実装されたもの(GH追加ダンジョン等)は、特に修正しません。それをやっているときりがないので。但し日本未実装の場合は修正した分をこちらに載せています。
ここから追記。
まず、前回の引き継ぎ分。
時計塔ナイトメアダンジョン
前回の記事で未実装メモリアルダンジョンとしていた分です。実装され、ボスが1種追加されました。
ID | 名前 | ID | 名前 |
---|---|---|---|
2916 | ビッグベン | 2917 | ビッグベル |
2918 | タイムキーパー | 2919 | ネオパンク |
2920 | アークエルダー | 2921 | オウルヴィスカウント |
2922 | オウルヴィスカウント(取巻き) | 2923 | オウルマーキス |
3074 | タイムホルダー |
EP14.3 Part1
前回の記事では14.3としていましたが、Part2が実装されたため振り直しました。
名称が一部判明しているので、それを反映させています。
ID | 名前 | ID | 名前 |
---|---|---|---|
2998 | JT_EP14_MORS_EVENT | 2999 | (職業名)の霊魂 |
3000 | JT_EP14_MORS_BOSSB | 3001 | モロクのグール |
3002 | JT_EP14_MORS_MOB2 | 3003 | モロクのアーチャースケルトン |
3004 | JT_EP14_MORS_MOB4 | 3005 | モロクのベリット |
3006 | JT_EP14_MORS_MOB6 | 3007 | (職業名)の霊魂 |
3008 | JT_EP14_MORS_HIDDEN | 3009 | JT_EP14_3_DEATH_BOSS |
3010 | JT_EP14_3_DEATH_A_MOB1 | 3011 | JT_EP14_3_DEATH_A_MOB2 |
3012 | JT_EP14_3_DEATH_A_MOB3 | 3013 | JT_EP14_3_DEATH_B_MOB1 |
3014 | JT_EP14_3_DEATH_B_MOB2 | 3015 | JT_EP14_3_DEATH_B_MOB3 |
3016 | JT_EP14_3_DEATH_C_MOB1 | 3017 | JT_EP14_3_DEATH_C_MOB2 |
3018 | 堕落したメガロドン | 3020 | ファイアコンドル |
3021 | ファイアサンドマン | 3022 | ファイアフリルドラ |
3023 | ファイアゴーレム | 3024 | JT_14_3_MERCENARY_A |
3025 | JT_14_3_MERCENARY_B | 3026 | ファイアピット |
3027 | フルバク | 3028 | ソニア |
3029 | 死神アンク | 3039 | 炎のモロクの現身 |
3040 | ゆがんだモロクの現身 | 3041 | 氷のモロクの現身 |
EP14.3 Part2・悪夢のジルバ
これは配置がはっきり分かるので分離させました。名前は同じですが別物です。
ID | 名前 | ID | 名前 |
---|---|---|---|
3069 | ペル | 3070 | ペル |
3071 | ペル | 3072 | ペル |
3073 | ジッターバグ |
EP14.3 Part2
魔神殿のモンスターですが、実装時にはいなかったモンスターがいくつか追加されています(3100以降)。多分ここだろうということでこちらに。
ID | 名前 | ID | 名前 |
---|---|---|---|
3075 | JT_WA_TREASURE | 3076 | JT_WA_MONSTER_1 |
3077 | JT_WA_MONSTER_2 | 3078 | JT_WA_MONSTER_3 |
3079 | JT_WA_MONSTER_4 | 3080 | JT_WA_MONSTER_5 |
3081 | JT_WA_MONSTER_6 | 3082 | JT_WA_MONSTER_7 |
3083 | JT_WA_MONSTER_8 | 3084 | JT_WA_MONSTER_9 |
3085 | JT_WA_MONSTER_10 | 3086 | JT_WA_MERCENARY |
3087 | ニーズヘッグ(傭兵) | 3088 | ブリナラネア幼虫 |
3089 | JT_MM_LOCO_KASA | 3090 | JT_MM_LOCO_SALAMANDER |
3091 | ブリナラネア | 3092 | ムスペルスコール |
3093 | ブリナラネアのコア | 3094 | ムスペルスコールのコア |
3095 | JT_MM_GOD_SHADOW | 3096 | JT_MM_MOROCC_KID |
3097 | JT_MM_MOROCC_ADT | 3098 | JT_MM_MOROCC_ORIGIN |
3099 | JT_MM_MOROCC_REST | 3100 | MM_MANA_BLACK |
3101 | MM_MANA_WHITE | 3102 | MM_MANA_RED |
3103 | MM_MANA_YELLOW | 3104 | MM_MANA_BLUE |
3105 | MM_GB_MOROCC_1 | 3106 | MM_GB_MOROCC_4 |
不定・イベント・未実装
イベントがメインになっています。飛び番の所にはチョコルチ3種が設定されています。
ID | 名前 | ID | 名前 |
---|---|---|---|
3042 | JT_WATERMELON_17 | 3043 | JT_WATERMELON_18 |
3044 | JT_WATERMELON_19 | 3045 | JT_WATERMELON_20 |
3046 | JT_WATERMELON_21 | 3047 | JT_WATERMELON_22 |
3048 | JT_WATERMELON_23 | 3049 | JT_WATERMELON_24 |
3050 | JT_WATERMELON_25 | 3051 | JT_WATERMELON_26 |
3052 | JT_WATERMELON_27 | 3053 | JT_WATERMELON_28 |
3054 | JT_WATERMELON_29 | 3055 | JT_WATERMELON_30 |
3056 | JT_WATERMELON_31 | 3057 | JT_WATERMELON_32 |
3058 | JT_WATERMELON_33 | 3059 | EIGHT_DIVISION |
3060 | E_QUESTION_OCTOPUS | 3061 | E_ANGRY_MIMIC |
3065 | E_ICE_MINE | 3066 | SNAKE_NEWYEAR |
3067 | E_ORC_WOMAN | 3068 | E_PYTHON_SKIN |
コメントする
(認証使用時の初回コメント及び匿名コメントは、コメントの表示に管理人の承認が必要になります)