その他の海外実装済みシステム †
年月がかかっても日本に実装される可能性があるものについてまとめています。
ないものについてはこちら。
矢弾・触媒系消耗品の見直し †
2019/08/14 韓国サクライR 実装
2019/08/21 韓国メインサーバ 実装
以下の改善がなされる。
- 販売リストが増加。
- 以下はそれぞれ専用のNPCが用意される。
- これらのNPCではDCが無効になる。
- これにあわせて、ゼックス(矢筒作成)・トニーとケニー(弾丸)・アマツ手裏剣販売といった
専用消耗品販売NPCが削除される。
- 一NPC販売価格が値下がりする。
- 韓国の掲示板より、ブルージェムストーンが450zになっているのを確認。
- NPCの買い取り価格が0zになる。
- 重量が0.1または0.2になる。
- バンドルアイテムが追加される。
- 以上SSはinven掲示板より。
派生として、ルーンストーンの材料となる黄金を販売するNPCがリヒタルゼン銀行に追加された。
ただし、日本ではエンペリウムに差し替えられているため、実装の可能性はない。
台湾では、併せて料理販売も見直されている。

カプラ・ジョンダ転送再編 †
2021/04/07 韓国メインサーバ 実装
カプラ・ジョンダの転送サービスが再編されるとともに、
転送先が追加された。
また併せて、商圏投票が廃止された。
旅行者の碑石 †
2021/04/07 韓国メインサーバ 実装
アコライト系4次職のみが使用可能。
またワープポータルメモ追加クエスト要クリア。
以下のマップにある「旅行者の碑石」を調べることで、
その地点をメモに追加することができる。
追加するメモの場所は任意に設定可能。
また記録時にブルージェムストーンと聖水が必要。
属性システム更新 †
2021/05/17 韓国メインサーバ 実装
複雑化していた属性の強弱を整理し、
火水風地の4属性グループと毒聖闇念不死の5属性グループを基本的に独立。
火と不死など一部のみ関係を残すようにした。
- Lv1
| 変更前 | | 変更後 | | 参考:日本 |
| - | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
| 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 水 | 100 | 25 | 100 | 80 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地 | 100 | 100 | 25 | 175 | 90 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 火 | 100 | 150 | 90 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 90 | 25 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 聖 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 90 | 125 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
| 闇 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 |
| 念 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 死 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
- Lv2
| 変更前 | | 変更後 | | 参考:日本 |
| - | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
| 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 水 | 100 | 0 | 100 | 80 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 0 | 100 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| 地 | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| 火 | 100 | 175 | 80 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 175 | 80 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| 風 | 100 | 80 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 80 | 175 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| 毒 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 |
| 聖 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 150 | 80 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
| 闇 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 80 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 150 | -25 | 50 | 0 |
| 念 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 125 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| 死 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 0 | 175 | 0 | 125 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 0 | 125 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
- Lv3
| 変更前 | | 変更後 | | 参考:日本 |
| - | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
| 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 水 | 100 | 0 | 100 | 70 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -25 | 100 | 0 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 地 | 100 | 100 | 0 | 200 | 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 火 | 100 | 200 | 70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 200 | 70 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 風 | 100 | 70 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 70 | 200 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 毒 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
| 聖 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 175 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 70 | 175 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
| 闇 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 175 | 0 | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 70 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 175 | -50 | 25 | 0 |
| 念 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
| 死 | 100 | 125 | 75 | 175 | 100 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 | 175 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 | 100 | 75 | 75 | 175 | 100 | -75 | 200 | -75 | 150 | 0 |
- Lv4
| 変更前 | | 変更後 | | 参考:日本 |
| - | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
| 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 水 | 100 | 0 | 100 | 60 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 | 100 | 0 | 100 | 60 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 地 | 100 | 100 | 0 | 200 | 60 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 200 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -50 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 火 | 100 | 200 | 60 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 100 | 200 | 60 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 風 | 100 | 60 | 200 | 100 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 100 | 60 | 200 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 毒 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 0 | 25 | 0 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
| 聖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 60 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
| 闇 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 0 | 60 | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
| 念 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 175 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 死 | 100 | 150 | 50 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 | 100 | 50 | 50 | 200 | 100 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
ルーンタブレットシステム †
2023/08/02 韓国メインサーバ 実装
各種カードアイテムと装備アイテムをベースに、新しい形式の装備オプションを持つ装備概念システム。
各種コンテンツで収集できるアイテムを集めて活性化させることで、集めた材料に見合ったルーンタブレットを活性化できる。
材料を集めることでルーンセットが活性化する。
ルーンセットの装着効果を得るために必要なルーン片は、コンテンツで得られるアイテムを図鑑登録することで活性化できる。
ルーンセットは強化することで最大15段階まで活性化する。
ルーンセット自体には段階による強化はないが、ルーンセットを装着した装備で段階が要求される場合がある。
強化に失敗しても破壊されないが、失敗の回数は記録され、追加成功確率が上がる。
またルーンセットごとに成功率と失敗時の追加成功確率は異なる。
カードを分解することで、強化に必要なルーン結晶を獲得できる。
キャッシュエモーションパッケージシステム †
2023/08/02 韓国メインサーバ 実装
エモーションを一定数パッケージ化したものを課金アイテムとして販売するシステム。
実装を記念して、21周年記念イベントで1パッケージが無料で販売された。