※この記事は2014年版です。2019年版の記事はこちら。 武器・防具/兜・カード・消耗品等
というわけで(2014/11/19記事を参照)、日本に実装されているオートスペルアイテムを抽出してみました。
18日時点でのクライアントパッチのアイテム説明を元にしています。但し一部古い説明が混じっているかもしれません。
また解釈の違いにより、この通りの効果になっていない可能性があります。精錬値○○の時、とかでそういうのがありがち。一応そういうのは減らすようにはしていますが、ないと断言できないのが辛いところです。
今のところ、この表は更新しない予定です。追いかけるのはそう手間ではないんですが、更新したあと日付けをどうするかで悩むところがありまして。
→2018/01に、年頭時点でのアイテム説明文を元に新しい記事を起こしました。ですのでこちらは旧記事になります。
説明文を見ると、触媒を消費すると明記してあるものもあれば、そうでないものもあります。
実際にどうなのかというのは使ってみないと分かりません。そして用意してみるだけのお金はありません。気になったら実物で検証してみて下さい。
ここから追記。
武器
ID | 名称 | オートスペルスキル | 備考 | 系列 | 攻撃 | 重量 | 属性 | 武器 Lv | 装備 Lv | 装備可能な職業 |
1131 | アイスファルシオン | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[コールドボルト]Lv3発動 ・[コールドボルト]Lv3まで使用可能 | 片手剣 | 100 | 60 | 水 | 4 | 40 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 | |
1133 | ファイアーブランド | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ファイアーボルト]Lv3発動 ・[ファイアーボルト]Lv3まで使用可能 | 片手剣 | 100 | 50 | 火 | 4 | 40 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 | |
1468 | ゼピュロス | サンダーストームLv3がオートスペルで発動する。 | 槍 | 170 | 200 | 風 | 4 | 48 | ソードマン系 | |
1420 | ロングホーン | ・[ヴァルキリーシールド]と共に装備時、追加で物理攻撃を受けた時、一定確率で自分にオートスペル[アスムプティオ]Lv2発動 ・[解毒]Lv1使用可能 | 槍 | 150 | 100 | 聖 | 4 | 65 | 転生ソードマン系 | |
1422 | ハンティングスピア | 物理攻撃時、一定確率でジョイントビートLv3発動。 | 槍 | 180 | 420 | 4 | 60 | 転生ソードマン系 | ||
13014 13015 | 白刃 | 近接物理攻撃時、一定確率で装備者にオートスペル[ヒール] Lv1発動 | 短剣 | 120 | 80 | 3 | 42 | 忍者系 | ||
13106 | ゴールドルクス | ・攻撃時、低確率で 1Zenyを消費してフリップザコインがオートスペルで発動する。 ・オートスペルで発動するフリップザコインのレベルは、使用者が習得しているスキルレベルに順じる。 | ハンドガン | 20 | 50 | 3 | 12 | ガンスリンガー | ||
1629 | ジェントルマンの杖 | ・[オウルデュークのシルクハット]と共に装備時、[ジェントルマンの杖]の精錬値が1上がる度に オートスペル[魔法力増幅]の発動率が上昇する | 杖 | 40 | 50 | 4 | 50 | マジシャン系 アコライト系 ソウルリンカー | ||
1540 | グランドクロス | 攻撃時、低確率でオートスペル[ターンアンデッド]発動 | 鈍器 | 140 | 150 | 聖 | 4 | 40 | アコライト系 | |
1481 | ゼピュロス | 物理攻撃時、オートスペル[サンダーストーム]Lv 3発動 | 両手槍 | 170 | 200 | 風 | 4 | 48 | ソードマン系 | |
1178 | シュバイチェルサーベル | 攻撃時、低確率でオートスペル[ライトニングボルト]Lv 3発動 | 両手剣 | 160 | 160 | 風 | 4 | 48 | ソードマン系 | |
1185 | バイオレットフィアー | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[メテオストーム] Lv3、[フロストノヴァ] Lv5発動 | 両手剣 | 275 | 220 | 4 | 80 | 転生ソードマン系 | ||
1825 | ホーンオブヒルスリオン | ・近接打撃時、敵に一定確率で致命傷の効果 ・[猛虎硬爬山]使用時、一定確率で[発勁]Lv1発動 ・物理攻撃時、一定確率でオートスペル[気功]発動 | 爪 | 95 | 60 | 3 | 60 | チャンピオン 修羅 | ||
13038 | 追跡者の短剣 | [バックスタブ]使用時、一定確率で[バッシュ]Lv10発動 | 短剣 | 120 | 70 | 3 | 70 | チェイサー シャドウチェイサー | ||
1740 | ネペンテスボウ | [ダブルストレイフィング]使用時、一定確率でオートスペル[チャージアロー]発動 | 弓 | 105 | 100 | 4 | 60 | スナイパー レンジャー | ||
13042 | グロリアスダマスカス | 近接物理攻撃時、一定確率でオートスペル[レックスディビーナ]Lv 1発動 | 短剣 | 120 | 0 | 4 | 80 | ノービス系 ソードマン系 マーチャント系 アーチャー系 シーフ系 マジシャン系 ソウルリンカー 忍者系 | ||
13416 | グロリアスフランベルジェ | 精錬値が 9以上の時、スキル[バッシュ]使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 | 片手剣 | 130 | 0 | 4 | 80 | ノービス系 ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 | ||
13418 | グロリアスホーリーアヴェンジャー | スキル[プレッシャー]使用時、オートスペル[レックスエーテルナ]Lv 1発動 | 片手剣 | 130 | 0 | 4 | 80 | ソードマン系 マーチャント系 | ||
1187 | グロリアスクレイモア | ・精錬値が 9以上の時、近接物理攻撃時、 一定確率でオートスペル[コンセントレイション]Lv 1発動 ・[コンセントレイション]Lv 1以上を習得している場合、習得レベルでスキル発動 ---- ・近接物理攻撃時、 一定確率でオートスペル[オーラブレイド]Lv 1発動 ・[オーラブレイド]Lv 1以上を習得している場合、習得レベルでスキル発動 | 両手剣 | 220 | 0 | 4 | 80 | ソードマン系 | ||
1426 | グロリアススピア | ・精錬値が 9以上の時、ナイト系列のキャラクターがスキル[ピアース] 使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 ・クルセイダー系列のキャラクターが物理攻撃時、一定確率でオートスペル[プレッシャー]Lv 5発動 | 片手槍 | 130 | 0 | 4 | 80 | ソードマン系 | ||
1486 | グロリアスランス | ・精錬値が 9以上の時、クルセイダー系列のキャラクターが近接物理攻撃時、一定確率でオートスペル[プレッシャー]Lv 5発動 ・ナイト系列のキャラクターがスキル[ピアース]使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 | 両手槍 | 220 | 0 | 4 | 80 | ソードマン系 | ||
1310 | グロリアスクリーヴァー | ・近接物理攻撃時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 1発動 ・スキル[メマーナイト]使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 | 片手斧 | 130 | 0 | 4 | 80 | ソードマン系 マーチャント系 | ||
1382 | グロリアスツーハンドアックス | ・スキル[メマーナイト]使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 ・スキル[カートターミネーション]使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 | 両手斧 | 220 | 0 | 4 | 80 | ソードマン系 マーチャント系 | ||
1827 | グロリアスフィスト | 精錬値が 9以上の時、[爆裂波動]使用時、オートスペル[練気功]発動 | 爪 | 30 | 0 | 4 | 80 | モンク系 プリースト系 | ||
1641 | グロリアス治癒の杖 | ・精錬値が 9以上の時、スキル[ヒール]使用時、一定確率でオートスペル[ヒール]Lv 10発動 | 片手杖 | 70 | 0 | 4 | 80 | マジシャン系 アコライト系 ソウルリンカー | ||
2002 | グロリアスウィザードスタッフ | ・精錬値が 9以上の時、スキル[ロードオブヴァーミリオン]Lv 10、[メテオストーム]Lv 10、[ストームガスト]Lv 10使用時、 一定確率で自分にオートスペル[セイフティウォール]Lv 10発動 | 両手杖 | 70 | 0 | 4 | 80 | マジシャン系 アコライト系 ソウルリンカー | ||
1927 | グロリアスギター | ・精錬値が 9以上の時、スキル[アローバルカン]使用時、一定確率でオートスペル[運命のタロットカード]Lv 5発動 | 楽器 | 50 | 0 | 4 | 80 | バード系 | ||
1981 | グロリアスラリエット | ・精錬値が 9以上の時、スキル[アローバルカン]使用時、一定確率でオートスペル[運命のタロットカード]Lv 5発動 | 鞭 | 50 | 0 | 4 | 80 | ダンサー系 | ||
13110 | グロリアスハンドガン | ・精錬値が 9以上の時、スキル[ラピッドシャワー]使用時、 1Zenyを消費してオートスペル[フリップザコイン]Lv 1発動 | ハンドガン | 80 | 0 | 4 | 80 | ガンスリンガー | ||
13307 | グロリアス風魔手裏剣 | ・精錬値が 9以上の時、スキル[一閃]使用時、自分にオートスペル[ヒール]Lv 10発動 ・スキル[風魔手裏剣投げ]使用時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv 2発動 | 風魔手裏剣 | 55 | 0 | 4 | 80 | 忍者系 | ||
13435 | ファイアーブランド | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ファイアーボルト]Lv3発動 ・[ファイアーボルト]Lv3まで使用可能 | 片手剣 | 100 | 50 | 火 | 4 | 40 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 | |
13436 | アイスファルシオン | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[コールドボルト]Lv3発動 ・[コールドボルト]Lv3まで使用可能 | 片手剣 | 100 | 60 | 水 | 4 | 40 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 | |
1985 | ローズバイン | 物理攻撃命中時一定確率でオートスペル[セイレーンの声]Lv1発動 | 鞭 | 100 | 100 | 4 | 110 | ワンダラー専用 | ||
16017 | ブラッディクロス | ・物理攻撃命中時一定確率でオートスペル[ヘルインフェルノ]Lv1発動 ・精錬値が1上がる度に、オートスペル[ヘルインフェルノ]Lv1の発動確率が上昇する | 鈍器 | 170 | 150 | 闇 | 4 | 100 | 3次職アコライト系 | |
18111 | クリーパーボウ | 物理攻撃命中時、一定確率でくもの糸を1個消費してオートスペル[スパイダーウェブ]Lv1発動 | 弓 | 150 | 150 | 3 | 120 | 3次職アーチャー系 | ||
21008 | 小烏丸 | 物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[致命的な傷]Lv1発動 | 両手剣 | 170 | 100 | 4 | 50 | ソードマン系 | ||
13314 | 風魔手裏剣・乱雪 | ・近接物理攻撃時、一定確率で氷閃石を1個消費してオートスペル[氷柱落し]Lv1発動 ・習得している[氷柱落し]がLv2以上の場合、習得Lvの[氷柱落し]が発動する | 風魔手裏剣 | 200 | 150 | 水 | 4 | 110 | 影狼 朧 | |
13315 | 風魔手裏剣・雷雨 | ・物理攻撃命中時、一定確率で風鈴石を1個消費してオートスペル[雷撃砕]Lv1発動 ・習得している[雷撃砕]がLv2以上の場合、習得Lvの[雷撃砕]が発動する | 風魔手裏剣 | 200 | 150 | 風 | 4 | 110 | 影狼 朧 | |
13090 | 女王フェイスワームの足 | ・物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、モンスター「女王フェイスワーム」に変身 ・モンスター「女王フェイスワーム」に変身時、物理攻撃命中時、一定確率で自分を中心にオートスペル[アースクエイク]Lv1発動 | 短剣 | 180 | 50 | 4 | 100 | スーパーノービス 3次職ソードマン系 3次職マジシャン系 3次職アーチャー系 3次職マーチャント系 3次職シーフ系 影狼 朧 | ||
21012 | 魔導剣 | ・[デスワードカード]と共に装備時、追加で物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ソウルストライク]Lv5発動 ・[魔導剣]の精錬値が1上がる度にオートスペル[ソウルストライク]Lv5の発動率が上昇 ---- ・[ピットマンカード]と共に装備時、追加で物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[アーススパイク]Lv5発動 ・[魔導剣]の精錬値が1上がる度にオートスペル[アーススパイク]Lv5の発動率が上昇 ---- ・[ヒルウィンドカード]と共に装備時、追加で物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ライトニングボルト]Lv5発動 ・[魔導剣]の精錬値が1上がる度にオートスペル[ライトニングボルト]Lv5の発動率が上昇 ---- ・[ラウレル=ヴィンダーカード]と共に装備時、追加で物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[コールドボルト]Lv5発動 ・[魔導剣]の精錬値が1上がる度にオートスペル[コールドボルト]Lv5の発動率が上昇 ---- ・[レッドペロスカード]と共に装備時、追加で物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ファイアーボルト]Lv5発動 ・[魔導剣]の精錬値が1上がる度にオートスペル[ファイアーボルト]Lv5の発動率が上昇 | 両手剣 | 200 | 220 | 4 | 110 | ルーンナイト | ||
16029 | ノーブルクロス | 物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ターンアンデッド]Lv6発動 | 鈍器 | 195 | 150 | 聖 | 4 | 40 | 転生アコライト系 | |
13324 | 風魔手裏剣・炎月 | ・[灼熱の上衣]の精錬値が5以上の時、オートスペル[紅炎華]の発動率が上昇 ・精錬値が7以上の時、オートスペル[紅炎華]の発動率が上昇 ・精錬値が10の時、オートスペル[紅炎華]の発動率が上昇 | 風魔手裏剣 | 120 | 100 | 火 | 4 | 36 | 忍者系 | |
13325 | 風魔手裏剣・雷月 | ・[烈風の上衣]の精錬値が5以上の時、オートスペル[風刃]の発動率が上昇 ・精錬値が7以上の時、オートスペル[風刃]の発動率が上昇 ・精錬値が10の時、オートスペル[風刃]の発動率が上昇 | 風魔手裏剣 | 120 | 100 | 風 | 4 | 36 | 忍者系 | |
13326 | 風魔手裏剣・氷月 | ・[極寒の上衣]の精錬値が5以上の時、オートスペル[氷閃槍]の発動率が上昇 ・精錬値が7以上の時、オートスペル[氷閃槍]の発動率が上昇 ・精錬値が10の時、オートスペル[氷閃槍]の発動率が上昇 | 風魔手裏剣 | 120 | 100 | 水 | 4 | 36 | 忍者系 | |
1497 | ヘルファイア | 物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ファイアーボール]Lv5発動 | 両手槍 | 200 | 350 | 火 | 4 | 48 | ソードマン系 | |
13453 | ミステルテイン | 物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ストーンカース]Lv3発動 | 片手剣 | 170 | 100 | 闇 | 4 | 40 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 |
防具
ID | 名称 | オートスペル | 備考 | 系列 | 防御 | 重量 | 要求Lv | 装備可能な職業 |
2115 | ヴァルキリーシールド | [ロングホーン]と共に装備時、追加で物理攻撃を受けた時、一定確率で自分にオートスペル[アスムプティオ]Lv2発動 | 盾 | 80 | 50 | 65 | ノービス系を除く 全ての職業 | |
2116 | 天使の守護 | 物理攻撃を受けた場合低確率で自分にアスムプティオLv1をかける。 | 盾 | 30 | 40 | 20 | ノービス系 | |
2678 | リングオブフレームロード | 物理攻撃時、一定確率で様々なスキルがオートスペルで発動。 | リングオブレゾナンスと セット効果あり | アクセサリー | 0 | 10 | 上位2次職 3次職 | |
2679 | リングオブレゾナンス | 物理攻撃を受けた時、一定確率で様々なスキルがオートスペルで発動。 | リングオブフレームロードと セット効果あり | アクセサリー | 2 | 10 | 上位2次職 3次職 | |
2680 | 下級精霊の指輪 | 物理攻撃時、または物理攻撃を受けた時、一定確率で様々なスキルがオートスペルで発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 全ての職業 | ||
2728 | 呪われた手 | 物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[致命的な傷]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 5 | 80 | ノービス系を除く 全ての職業 | |
20738 | 灼熱の上衣 | ・物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[紅炎華]Lv1発動 ・習得している[紅炎華]がLv2以上の場合、習得Lvの[紅炎華]が発動する ・[風魔手裏剣・炎月]と共に装備時、[灼熱の上衣]の精錬値が5以上の時、オートスペル[紅炎華]の発動確率が上昇する ・ [風魔手裏剣・炎月]と共に装備時、[灼熱の上衣]の精錬値が7以上の時、オートスペル[紅炎華]の発動確率が上昇する ・ [風魔手裏剣・炎月]と共に装備時、[灼熱の上衣]の精錬値が10の時、オートスペル[紅炎華]の発動確率が上昇する | 肩にかける物 | 10 | 100 | 60 | 忍者系 | |
2854 | フレイムグローブ | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ファイアーボール]Lv5発動 ・魔法攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ファイアーボルト]Lv5発動 | アクセサリー | 1 | 10 | 125 | 3次職 | |
2444 | グロリアスシューズ | 物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[速度増加]Lv 1発動 | 靴 | 0 | 0 | 81 | ノービス系を除く 全ての職業 | |
2994 | 水の結晶石 | 近接物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[デリュージ]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 30 | 全ての職業 | |
20739 | 烈風の上衣 | ・物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[風刃]Lv1発動 ・習得している[風刃]がLv2以上の場合、習得Lvの[風刃]が発動する ・ [風魔手裏剣・雷月]と共に装備時、[烈風の上衣]の精錬値が5以上の時、オートスペル[風刃]の発動確率が上昇する ・ [風魔手裏剣・雷月]と共に装備時、[烈風の上衣]の精錬値が7以上の時、オートスペル[風刃]の発動確率が上昇する ・ [風魔手裏剣・雷月]と共に装備時、[烈風の上衣]の精錬値が10の時、オートスペル[風刃]の発動確率が上昇する | 肩にかける物 | 10 | 100 | 60 | 忍者系 | |
20740 | 極寒の上衣 | ・物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[氷閃槍]Lv1発動 ・習得している[氷閃槍]がLv2以上の場合、習得Lvの[氷閃槍]が発動する ・ [風魔手裏剣・氷月]と共に装備時、[極寒の上衣]の精錬値が5以上の時、オートスペル[氷閃槍]の発動確率が上昇する ・ [風魔手裏剣・氷月]と共に装備時、[極寒の上衣]の精錬値が7以上の時、オートスペル[氷閃槍]の発動確率が上昇する ・ [風魔手裏剣・氷月]と共に装備時、[極寒の上衣]の精錬値が10の時、オートスペル[氷閃槍]の発動確率が上昇する | 肩にかける物 | 10 | 100 | 60 | 忍者系 | |
28323 | ディバイングローブ | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ターンアンデッド]Lv1発動 ・ [ディバインクロス]と共に装備時、習得している[ターンアンデッド]がLv2以上の場合、習得Lvの[ターンアンデッド]が発動 ・[ディバインクロス]の精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に[ターンアンデッド]の発動率が上昇 | アクセサリー | 0 | 100 | 70 | 全ての職業 | |
15055 | 霧中闇影 | 物理攻撃を受けた時、一定確率で自分にオートスペル[幻術-影武者-]Lv1発動 | 鎧 | 60 | 150 | 100 | 影狼 朧 | |
15123 | ヒュッケの服 | 物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[魅惑のウィンク]Lv1発動 | 鎧 | 56 | 90 | 105 | ギロチンクロス | |
2977 | 傷ついた心 | ・[優しい心]と共に装備時、追加で物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[フロストノヴァ]Lv10、 敵を中心にオートスペル[サイキックウェーブ]Lv1発動 ・魔法攻撃命中時、一定確率でオートスペル[魔法力増幅]Lv1発動 ・物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[スクリーム]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 110 | 全ての職業 | |
2978 | 優しい心 | [傷ついた心]と共に装備時、追加で ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[フロストノヴァ]Lv10、 敵を中心にオートスペル[サイキックウェーブ]Lv1発動 ・魔法攻撃命中時、一定確率でオートスペル[魔法力増幅]Lv1発動 ・物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[スクリーム]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 110 | 全ての職業 | |
2980 | 悪霊の糸の手袋 | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[フロストノヴァ]Lv10、敵を中心にオートスペル[サイキックウェーブ]Lv1発動 ・ 魔法攻撃命中時、一定確率でオートスペル[魔法力増幅]Lv1発動 ・ 物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[スクリーム]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 110 | 全ての職業 | |
19048 | 元素の服 | [疾風の弓]、[風の矢]と共に装備時、追加でオートスペル[風刃]が発動しない | 鎧 | 45 | 50 | 80 | 全ての職業 | |
15093 | 勇者のプレート | ・物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[ヒール]Lv10発動 ・物理攻撃命中時、一定確率で敵を中心にオートスペル[ストームガスト]Lv10発動 ・[勇者のプレート]の精錬値が1上がる度にオートスペル[ヒール]Lv10、[ストームガスト]Lv10の発動率が上昇 | 鎧 | 120 | 400 | 160 | 3次職ソードマン系 | |
15095 | 勇者のジャッジメントローブ | 物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[キリエエレイソン]Lv10発動 [勇者のジャッジメントローブ]の精錬値が1上がる度にオートスペル[キリエエレイソン]Lv10の発動率が上昇 ・魔法攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[レックスエーテルナ]Lv1発動 ・[勇者のジャッジメントローブ]の精錬値が1上がる度にオートスペル[レックスエーテルナ]Lv1の発動率が上昇 | 鎧 | 77 | 50 | 160 | 3次職アコライト系 | |
15098 | 勇者のターゲットスーツ | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[集中力向上]Lv10発動 ・[勇者のターゲットスーツ]の精錬値が1上がる度にオートスペル[集中力向上]Lv10の発動率が上昇 遠距離物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ダブルストレイフィング]Lv10発動 [勇者のターゲットスーツ]の精錬値が1上がる度にオートスペル[ダブルストレイフィング]Lv10の発動率が上昇 オートスペル[ダブルストレイフィング]発動時、矢を1個消費 | 鎧 | 60 | 20 | 160 | 3次職アーチャー系 | |
2990 | ペンダントオブハーモニー | ・物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[レノヴァティオ]Lv1発動 ・物理攻撃を受けた時、一定確率で自分を中心にオートスペル[サンクチュアリ]Lv3発動 ・[ペンダントオブカオス]と共に装備時、追加で魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[メイルストーム]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 130 | 3次職 | |
2991 | ペンダントオブカオス | ・[ペンダントオブハーモニー]と共に装備時、追加で魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[メイルストーム]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 130 | 3次職 | |
2992 | ペンダントオブ メイルストーム | 魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[メイルストーム]Lv1発動 | アクセサリー | 0 | 10 | 130 | 3次職 |
兜
ID | 名称 | オートスペル | 防御 | 位置 | 重量 | Lv | 装備可能な職業 |
5186 | 装飾用ジオグラファー | 近接物理攻撃を受けた時、低確率でヒールLv1がオートスペルで発動する。 | 2 | 上段 | 50 | 30 | 全ての職業 |
5273 | ハッピーアフロかつら | 攻撃時、高確率で[応急手当]が発動 | 0 | 上段 | 10 | 10 | 全ての職業 |
5324 | たれ慰める者 | 物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[グランドクロス] Lv3発動 | 4 | 上段 | 30 | 10 | 全ての職業 |
2687 | 鋼鉄の花びらR | 物理ダメージを受けた時、低い確率で自分にオートスペルリカバリー 1レベル使用 | 1 | 下段 | 10 | ノービス系を除く 全ての職業 | |
5275 | マーヴェラスアフロかつら | 攻撃時、高確率で[応急手当]が発動 | 0 | 上段 | 10 | 10 | 全ての職業 |
5307 | カルメンミランダの帽子 | 物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[魅惑のウィンク]発動 | 5 | 上段 | 40 | 全ての職業 | |
5378 | 兎耳帽子 | 物理攻撃を受けた時、一定確率で自分にオートスペル[速度増加]Lv5発動 | 0 | 上段 | 30 | 1 | 全ての職業 |
5473 | かにニッパのヘアピン | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[コールドボルト] Lv1発動 | 8 | 上段 | 50 | 30 | 全ての職業 |
5475 | キューブマスク | 物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[パンボイス]Lv1発動 | 1 | 中下段 | 10 | 1 | 全ての職業 |
5469 | ノーブルハット | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[アドレナリンラッシュ]Lv1が発動 ・オートスペル[アドレナリンラッシュ]は全ての武器で発動する | 4 | 上段 | 30 | 30 | 全ての職業 |
5561 | ウサギの魔術帽子 | ・物理攻撃命中時、一定確率でボルト系スキルLv1~3が発動 ・物理攻撃を受けた時、一定確率で自分にオートスペル[ヒール]Lv1発動 | 1 | 上段 | 80 | 1 | 全ての職業 |
5399 | マンドラゴラキャップ | 物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[スクリーム]Lv5発動 | 5 | 上段 | 30 | 85 | 上位2次職 3次職 |
5502 | ネクロマンサーの頭巾 | 物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[ダークストライク] Lv5発動 | 6 | 上中段 | 10 | 10 | 全ての職業 |
5764 | ラブラビットフード | ・物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[グロリア]Lv3発動 ・純粋なAgiが80以上の時、オートスペル[グロリア]Lv3の発動率が上昇する | 1 | 上中下段 | 30 | 10 | 全ての職業 |
18529 | たれワイルドローズ | [くわえた魚]と共に装備時、物理攻撃時に一定確率で、オートスペル[グリード]発動 | 5 | 上中段 | 50 | 30 | 全ての職業 |
18523 | スーパーセル | ・物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ライトニングボルト]Lv5、敵を中心にオートスペル[サンダーストーム]Lv5発動 ・[ライトニングボルト]Lv5、[サンダーストーム]Lv5以上習得している場合、習得Lvで発動 ・[ライトニングボルト]、[サンダーストーム]の習得Lvが高い程発動率が上昇 | 0 | 上段 | 50 | 30 | 全ての職業 |
18575 | ヴンダーカンマー | 物理攻撃時、一定確率で様々なスキルがオートスペルで発動 | 10 | 上中下段 | 50 | 20 | 全ての職業 |
18649 | ルードマスク | 物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[ラウドボイス]Lv1発動 | 1 | 中下段 | 10 | 1 | 全ての職業 |
18719 | エンジェルステアーズ | ・物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ファイアーボルト]Lv5、[ファイアーボール]Lv5発動 ・[ファイアーボルト]Lv5、[ファイアーボール]Lv5以上習得している場合、習得Lvで発動 ・[ファイアーボルト]、[ファイアーボール]の習得Lvが高い程発動率が上昇 | 0 | 上段 | 50 | 30 | 全ての職業 |
18738 | 白い学生帽 | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[ウェポンパーフェクション]Lv1発動 ・精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に[ウェポンパーフェクション]Lv1の発動率が上昇する | 10 | 上段 | 10 | 1 | 全ての職業 |
18822 | 炎の羽耳 | 物理攻撃命中時、一定確率で、オートスペル[マグナムブレイク]Lv1発動 | 0 | 中段 | 10 | 30 | 全ての職業 |
18832 | ラルフ・フォン・ツィーゲ666世 | ・物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[アドレナリンラッシュ]Lv2発動 ・オートスペル[アドレナリンラッシュ]は全ての武器で発動する ・キューペットバフォメット.Jrを連れているとき、[アドレナリンラッシュ]Lv2の発動率が上昇する ・バフォメット.Jrの親密度が[きわめて親しい]場合、[アドレナリンラッシュ]Lv2の発動率が更に上昇する | 0 | 上段 | 30 | 1 | 全ての職業 |
5610 | 氷の羽耳 | 物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル[フロストノヴァ] Lv1発動 | 0 | 中段 | 10 | 30 | 全ての職業 |
18714 | カバ帽子 | ・物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル[ウォーターボール]Lv3発動 ・精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に、オートスペル[ウォーターボール]Lv3の発動率が上昇する | 8 | 上段 | 40 | 50 | 全ての職業 |
18866 | オウルデュークのシルクハット | ・魔法攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[魔法力増幅]Lv2発動 ・精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度に[魔法力増幅]Lv2の発動確率が上昇する ・[片目眼鏡]と共に装備時、[魔法力増幅]Lv2の発動確率が更に上昇する ---- ・[オウルバロンカード]と共に装備時、追加で魔法攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[魔法力増幅]Lv4発動 ・[オウルバロンカード]、[オウルデュークカード]と共に装備時、追加で魔法攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[魔法力増幅]Lv6発動 ---- ・[ジェントルマンの杖]と共に装備時、[ジェントルマンの杖]の精錬値が1上がる度にオートスペル[魔法力増幅]の発動率が上昇する | 15 | 上段 | 50 | 70 | 全ての職業 |
18875 | 邪悪なマーチングハット | 物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[エンチャントポイズン]Lv3発動 | 2 | 上段 | 20 | 10 | 全ての職業 |
18884 | 楯無の兜 | ・[楯無の兜]の精錬値が6以上の時、近接物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[パリイング]Lv1発動 ・オートスペル[パリイング]は全ての武器で発動する ・[楯無の兜]の精錬値が7以上の時、精錬値が1上がる度にオートスペル[パリイング]Lv1の発動率が上昇 | 15 | 上段 | 100 | 70 | 全ての職業 |
